MENU
 

Amministrazione trasparente

Le aziende che ricevono da enti pubblici un incentivo superiore a 10.000 euro all'anno sono obbligate a pubblicare gli importi corrispondenti sul proprio sito web o sulla homepage della propria federazione di categoria. Il SEV adempie a questo obbligo di pubblicazione per i suoi membri.

Denominazione      |      Codice IVA    |    Ente erogatore   |  Importo   |   Data incasso   |  Ragione 

Hotel Quellenhof GmbH | 00679110213 | GSE | 39.513,88 € | 2021 |  Incentivo produzione di energia elettrica
Elektrogesellschaft Aviuns GmbH | 02755200215 | GSE | 224.829 € | 2021 |  Incentivo produzione di energia elettrica
Delueg Peter | 01100720216 | GSE | 42.558,71 | GSE | 2021 |  Incentivo produzione di energia elettrica
Elektroges. Gschneirer Wal GmbH | 02458950215 | GSE | 227.656,94 € | 2021 | Incentivo produzione di energia elettrica
Elektroges. Gschneirer Wal GmbH | 02458950215 | GSE | 458.351,63€ | 2021 | Incentivo produzione di energia elettrica
Elektroges. Gschneirer Wal GmbH | 02458950215 | GSE | 25134 € | 2021 Incentivo COVID
E-Werk Silvesterbach Konsortialgesellschaft mbH | 02719920213 | GSE | 688.656,32 € | 2021 |  Incentivo produzione di energia elettrica
E-Werk Silvesterbach Konsortialgesellschaft mbH | 02719920213 | GSE | 849.178,88 € | 2020 |  Incentivo produzione di energia elettrica
E-Werk Silvesterbach Konsortialgesellschaft mbH | 02719920213 | GSE | 546.362,08 € | 2019 |  Incentivo produzione di energia elettrica
Pellegrini GmbH | 02525510216 | GSE | 76.483,30 € | 2021 | Incentivo produzione di energia elettrica
Fernheizwerk Innerratschings | 02502350214 |  Provincia Autonoma di Bolzano | 54.346,00 € | 2021 | Decreto 22681, 16/11/2020
Fernheizwerk Innerratschings | 02502350214 |  Provincia Autonoma di Bolzano | 5.000,00 € | 2021 | Incentivo COVID, Decreto 34/2020
Fernheizwerk Innerratschings | 02502350214 |  Provincia Autonoma di Bolzano | 5614,00 € | 2021 | Delibera Giunta Provinciale 512, 14/07/2020
Tischlerei Mairhofer & Co. OHG | 01337020216 | GSE | 35.309,29 € | 2021 |  Incentivo produzione di energia elettrica
Tischlerei Mairhofer & Co. OHG | 01337020216 | GSE | 27.031,45 € | 2020 |  Incentivo produzione di energia elettrica
Tischlerei Mairhofer & Co. OHG | 01337020216 | GSE | 30.319,14 € | 2019 |  Incentivo produzione di energia elettrica
Mairhofer Leo, E-Werk Dau | 02641200213 | GSE | 30.667,63 € | 2021 |  Incentivo produzione di energia elettrica
Mairhofer Leo, E-Werk Dau | 02641200213 | GSE | 33.145,53 € | 2020 |  Incentivo produzione di energia elettrica
Mairhofer Leo, E-Werk Dau | 02641200213 | GSE | 24.358,52 € | 2019 |  Incentivo produzione di energia elettrica
Cassa Raiffeisen Bruneck | 00198190217 | GSE |  11.867,31 € | 2021 | Incentivo produzione di energia elettrica
Altra & Sviluppo 2011 GmbH | 07210340720 | GSE |  317.170,21 € | 2021 |Incentivo produzione di energia elettrica
Artis Bau Kg d. Herbst Snow Tech srl & Co. | 02330440211 | GSE |  56.355,02 € | 2021 | Incentivo produzione di energia elettrica

Consorzio Centrale dei F.lli Gruber  |  01179970213  |  Provincia Autonoma di Bolzano | 173.676,27€ |  01.12.2019 / Costruzione centrale di teleriscaldamento
MWG INVEST GMBH  |  02917720217  |  GSE  |  57.556,79 €  |  2019  | Incentivo produzione di energia elettrica
Grüne Wiese KG  |  00899720213  |  GSE  | 35.976,00 €  |  2019  | Incentivo produzione di energia elettrica
B.G.K. BEZUGSGENOSSENSCHAFT Kurtatsch |  00693720211  | GSE | 21.122,62 €  | 2019 | Incentivo produzione di energia elettrica
Arunda Konsortial GmbH  |  02751760212  | GSE  |  580.930,69 € |  2019  |  Incentivo produzione di energia elettrica
Zimmerei - Holzbau Hecher Johann | 01202280218 | GSE | 34.320,82 € | 2019 | Incentivo produzione di energia elettrica
Domanegg Alois | 00580240216 | GSE | 453.168,87 € |  2020 | Incentivo produzione di energia elettrica
Karo Druck KG | 00627090210 | GSE |  34.105,58 € |  2019 |  Incentivo produzione di energia elettrica
Strobl KG d. Anton Strobl & Co. | 00769840216 | GSE | 12.848,01 € | 2020 | Incentivo produzione di energia elettrica
Engl KG des P. Engl & Co. | 02388530210 | GSE | 20.239,50 € |  2019 |  Incentivo produzione di energia elettrica
Delueg Peter | 01100720216 | GSE |  42.418,53 € | 2020 | Incentivo produzione di energia elettrica
Benediktinerkloster Muri-Gries | 00133100214 | GSE |  33.335,37 € |  2019 | Incentivo produzione di energia elettrica
Helmut Weissensteiner | 02513170213 | GSE | 16.651,88 € |  2019 |  Incentivo produzione di energia elettrica
E-Werk Kirchbergbach Mair Josef & Co. KG | 02577590215 | GSE | 175.212,84 € | 2020 | Incentivo produzione di energia elettrica
B-Energy GmbH | 02721440218 | GSE |  274.000,00 € | 2019 | Incentivo produzione di energia elettrica
Holzhaus Rechenmacher | 00403940216 | GSE | 73.145,36 € | 2020 | Incentivo produzione di energia elettrica
Erre KG | 02729920211 | GSE | 36.677,32 | 2020 | Incentivo produzione di energia elettrica
 
 
Torna all'elenco