Transparente Verwaltung
Betriebe, die eine Förderung von über 10.000 € im Jahr von öffentlichen Körperschaften erhalten, sind verpflichtet, die entsprechenden Beträge auf der eigenen Web-Seite oder auf der Homepage ihres Fachverbands zu veröffentlichen. Der SEV kommt dieser Publikationspflicht für seine Mitglieder nach.
Bezeichnung | Steuernummer | Gewährende Verwaltung | Betrag | Inkassojahr | Grund
E-Werk Oberhof-Niederhof | 01518010218 | GSE | 47.134,41 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
Gasser KG | 00884900218 | GSE | 16.282,6 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
Zimmerei Untersteiner Pius | 01216470219 | GSE |28.335, 57€ | 2023 | Förderung Stromproduktion
Hofmann Karl Mech. Werkstatt | 00847920212 | GSE | 13.816,19 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Moorbach KG d. Lösch Karin | 02862670219 | GSE | 131.307,22 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Kirchbergbach des Mair Josef & Co. KG | 02577590215 | GSE | 148.437,68 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Silvesterbach | 02719920213 | GSE | 245.819,96 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
Obstgrosshandel L. Margesin | 01175150216 | GSE | 111.887 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Kirchbergbach des Mair Josef & Co. KG | 02577590215 | GSE | 135.188,68 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Rodeneck GmbH | 02758960211 | GSE | 86.693,53 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
Delueg Peter | 01100720216 | GSE | 45.019,03 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
Perger Kurt | 03045360215 | GSE | 26.550,47 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
Perinda soc. agricola | 03149280368 | GSE | 417.970,40 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
Perinda soc. agricola | 03149280368 | GSE | 397.677,16 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Perinda soc. agricola | 03149280368 | GSE | 397.805,63 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Perinda soc. agricola | 03149280368 | GSE | 404.465,78 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
Perinda soc. agricola | 03149280368 | GSE | 402.963,67 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Fernheizwerk Innerratschings | 02502350214 | Autonome Provinz Bozen | 68.168,00 € | 2023 | Beitrag Energieeinsparung
Ostheimer Hildegard | 02260120213 | GSE | 46.688,18 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Kirchbergbach des Mair Josef & Co. KG | 02577590215 | GSE | 80.493,60 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Obstgrosshandel L. Margesin | 01175150216 | GSE | 108.558,98 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Holzhaus Rechenmacher Ulrich & Co. KG | 00403940216 | GSE | 63.991,31€ | 2022 | Förderung Stromproduktion
ERRE KG | 02729920211 | GSE | 30.616,92 € | GSE | 2022 | Förderung Stromproduktion
Pardatscher Walter | 01601480211 | GSE | 12.352,92 € | 2022 | FER-E
Perger Kurt | 03045360215 | GSE | 133.795,05 | 2022 | Förderung Stromproduktion
Faller Klaus | 02696800214 | GSE | 129.182,72 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Vallming Konsortial GmbH | 02555610217 | GSE | 219.597,34€ | 2022 | Förderung Stromproduktion
Christian Leimegger, Elektrowerk Hörschwang | 01654980216 | GSE | 24.230,49 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Christian Leimegger, Elektrowerk Hörschwang | 01654980216 | GSE | 43.719,72 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
Christian Leimegger, Elektrowerk Hörschwang | 01654980216 | GSE | 39.258,69 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Christian Leimegger, Elektrowerk Hörschwang | 01654980216 | GSE | 19.328,91 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Funtanes GmbH | 02647890215 | GSE | 347.602,20 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Funtanes GmbH | 02647890215 | GSE | 514.336,02 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Funtanes GmbH | 02647890215 | GSE | 330.811,66 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Funtanes GmbH | 02647890215 | GSE | 187.148,06 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Delueg Peter | 01100720216 | GSE | 45.014,41€ | 2022 | Förderung Stromproduktion
Frickgut Kg | 02406650214 | GSE | 107.214,97 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Rodeneck GmbH | 02758960211 | GSE | 41.824,40 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Zimmerei Hecher Johann | 01202280218 | GSE | 40.144,69 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Silvesterbach Konsortialges. mbH | 02719920213 | GSE | 335.710,76 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Hofmann Karl Mech. Werkstatt | 00847920212 | GSE | 11.845,83 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Zimmerei Untersteiner Pius | 01216470219 | GSE | 27.209,08 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Unterhauser Josef | 00717190219 | GSE | 22756,67 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Hofer Egon | 02464630215 | GSE | 93.699,65 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Hofer Egon | 02464630215 | GSE | 114.335,63€ | 2022 | Förderung Stromproduktion
Hotel Quellenhof GmbH | 00679110213 | GSE | 39.513,88 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Elektrogesellschaft Aviuns GmbH | 02755200215 | GSE | 224.829 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Delueg Peter | 01100720216 | GSE | 42.558,71 | GSE | 2021 | Förderung Stromproduktion
Elektroges. Gschneirer Wal GmbH | 02458950215 | GSE | 227.656,94 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Elektroges. Gschneirer Wal GmbH | 02458950215 | GSE | 458.351,63€ | 2021 | Förderung Stromproduktion
Elektroges. Gschneirer Wal GmbH | 02458950215 | GSE | 25134 € | 2021Covid Beitrag Staat
E-Werk Silvesterbach Konsortialgesellschaft mbH | 02719920213 | GSE | 688.656,32 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Silvesterbach Konsortialgesellschaft mbH | 02719920213 | GSE | 849.178,88 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Silvesterbach Konsortialgesellschaft mbH | 02719920213 | GSE | 546.362,08 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Pellegrini GmbH | 02525510216 | GSE | 76.483,30 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Fernheizwerk Innerratschings | 02502350214 | Autonome Provinz Bozen | 54.346,00 € | 2021 | Beitrag Optimierung Fernwärmesystem Dekret Dr. 22681 vom 16/11/2020
Fernheizwerk Innerratschings | 02502350214 | Autonome Provinz Bozen | 5.000,00 € | 2021 | Zuschuss Covid, Dekret Nr. 34/2020
Fernheizwerk Innerratschings | 02502350214 | Autonome Provinz Bozen | 5614,00 € | 2021 | Beitrag Erweiterung der Fernwärmeverteilerinfrastruktur (Beschluss Landesregierung 512 vom 14/07/2020)
Tischlerei Mairhofer & Co. OHG | 01337020216 | GSE | 35.309,29 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Tischlerei Mairhofer & Co. OHG | 01337020216 | GSE | 27.031,45 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
Tischlerei Mairhofer & Co. OHG | 01337020216 | GSE | 30.319,14 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Mairhofer Leo, E-Werk Dau | 02641200213 | GSE | 30.667,63 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Mairhofer Leo, E-Werk Dau | 02641200213 | GSE | 33.145,53 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
Mairhofer Leo, E-Werk Dau | 02641200213 | GSE | 24.358,52 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Raiffeisenkasse Bruneck | 00198190217 | GSE | 11.867,31 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Altra & Sviluppo 2011 GmbH | 07210340720 | GSE | 317.170,21 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Artis Bau Kg d. Herbst Snow Tech srl & Co. | 02330440211 | GSE | 56.355,02 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Consorzio Centrale dei F.lli Gruber | 01179970213 | Provinz Bozen | 173.676,27€ | 01.12.2019 / Bau Fernheizwerk
MWG INVEST GMBH | 02917720217 | GSE | 57.556,79 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Grüne Wiese KG | 00899720213 | GSE | 35.976,00 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
B.G.K. BEZUGSGENOSSENSCHAFT Kurtatsch | 00693720211 | GSE | 21.122,62 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Arunda Konsortial GmbH | 02751760212 | GSE | 580.930,69 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Zimmerei - Holzbau Hecher Johann | 01202280218 | GSE | 34.320,82 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Domanegg Alois | 00580240216 | GSE | 453.168,87 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
Karo Druck KG | 00627090210 | GSE | 34.105,58 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Strobl KG d. Anton Strobl & Co. | 00769840216 | GSE | 12.848,01 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
Engl KG des P. Engl & Co. | 02388530210 | GSE | 20.239,50 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Delueg Peter | 01100720216 | GSE | 42.418,53 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
Benediktinerkloster Muri-Gries | 00133100214 | GSE | 33.335,37 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Helmut Weissensteiner | 02513170213 | GSE | 16.651,88 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Kirchbergbach Mair Josef & Co. KG | 02577590215 | GSE | 175.212,84 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
B-Energy GmbH | 02721440218 | GSE | 274.000,00 € | 2019 Förderung Stromproduktion
Holzhaus Rechenmacher | 00403940216 | GSE | 73.145,36 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
Erre KG | 02729920211 | GSE | 36.677,32 | 2020 | Förderung Stromproduktion
Bezeichnung | Steuernummer | Gewährende Verwaltung | Betrag | Inkassojahr | Grund
E-Werk Oberhof-Niederhof | 01518010218 | GSE | 47.134,41 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
Gasser KG | 00884900218 | GSE | 16.282,6 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
Zimmerei Untersteiner Pius | 01216470219 | GSE |28.335, 57€ | 2023 | Förderung Stromproduktion
Hofmann Karl Mech. Werkstatt | 00847920212 | GSE | 13.816,19 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Moorbach KG d. Lösch Karin | 02862670219 | GSE | 131.307,22 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Kirchbergbach des Mair Josef & Co. KG | 02577590215 | GSE | 148.437,68 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Silvesterbach | 02719920213 | GSE | 245.819,96 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
Obstgrosshandel L. Margesin | 01175150216 | GSE | 111.887 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Kirchbergbach des Mair Josef & Co. KG | 02577590215 | GSE | 135.188,68 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Rodeneck GmbH | 02758960211 | GSE | 86.693,53 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
Delueg Peter | 01100720216 | GSE | 45.019,03 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
Perger Kurt | 03045360215 | GSE | 26.550,47 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
Perinda soc. agricola | 03149280368 | GSE | 417.970,40 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
Perinda soc. agricola | 03149280368 | GSE | 397.677,16 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Perinda soc. agricola | 03149280368 | GSE | 397.805,63 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Perinda soc. agricola | 03149280368 | GSE | 404.465,78 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
Perinda soc. agricola | 03149280368 | GSE | 402.963,67 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Fernheizwerk Innerratschings | 02502350214 | Autonome Provinz Bozen | 68.168,00 € | 2023 | Beitrag Energieeinsparung
Ostheimer Hildegard | 02260120213 | GSE | 46.688,18 € | 2023 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Kirchbergbach des Mair Josef & Co. KG | 02577590215 | GSE | 80.493,60 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Obstgrosshandel L. Margesin | 01175150216 | GSE | 108.558,98 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Holzhaus Rechenmacher Ulrich & Co. KG | 00403940216 | GSE | 63.991,31€ | 2022 | Förderung Stromproduktion
ERRE KG | 02729920211 | GSE | 30.616,92 € | GSE | 2022 | Förderung Stromproduktion
Pardatscher Walter | 01601480211 | GSE | 12.352,92 € | 2022 | FER-E
Perger Kurt | 03045360215 | GSE | 133.795,05 | 2022 | Förderung Stromproduktion
Faller Klaus | 02696800214 | GSE | 129.182,72 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Vallming Konsortial GmbH | 02555610217 | GSE | 219.597,34€ | 2022 | Förderung Stromproduktion
Christian Leimegger, Elektrowerk Hörschwang | 01654980216 | GSE | 24.230,49 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Christian Leimegger, Elektrowerk Hörschwang | 01654980216 | GSE | 43.719,72 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
Christian Leimegger, Elektrowerk Hörschwang | 01654980216 | GSE | 39.258,69 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Christian Leimegger, Elektrowerk Hörschwang | 01654980216 | GSE | 19.328,91 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Funtanes GmbH | 02647890215 | GSE | 347.602,20 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Funtanes GmbH | 02647890215 | GSE | 514.336,02 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Funtanes GmbH | 02647890215 | GSE | 330.811,66 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Funtanes GmbH | 02647890215 | GSE | 187.148,06 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Delueg Peter | 01100720216 | GSE | 45.014,41€ | 2022 | Förderung Stromproduktion
Frickgut Kg | 02406650214 | GSE | 107.214,97 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Rodeneck GmbH | 02758960211 | GSE | 41.824,40 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Zimmerei Hecher Johann | 01202280218 | GSE | 40.144,69 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Silvesterbach Konsortialges. mbH | 02719920213 | GSE | 335.710,76 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Hofmann Karl Mech. Werkstatt | 00847920212 | GSE | 11.845,83 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Zimmerei Untersteiner Pius | 01216470219 | GSE | 27.209,08 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Unterhauser Josef | 00717190219 | GSE | 22756,67 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Hofer Egon | 02464630215 | GSE | 93.699,65 € | 2022 | Förderung Stromproduktion
Hofer Egon | 02464630215 | GSE | 114.335,63€ | 2022 | Förderung Stromproduktion
Hotel Quellenhof GmbH | 00679110213 | GSE | 39.513,88 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Elektrogesellschaft Aviuns GmbH | 02755200215 | GSE | 224.829 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Delueg Peter | 01100720216 | GSE | 42.558,71 | GSE | 2021 | Förderung Stromproduktion
Elektroges. Gschneirer Wal GmbH | 02458950215 | GSE | 227.656,94 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Elektroges. Gschneirer Wal GmbH | 02458950215 | GSE | 458.351,63€ | 2021 | Förderung Stromproduktion
Elektroges. Gschneirer Wal GmbH | 02458950215 | GSE | 25134 € | 2021Covid Beitrag Staat
E-Werk Silvesterbach Konsortialgesellschaft mbH | 02719920213 | GSE | 688.656,32 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Silvesterbach Konsortialgesellschaft mbH | 02719920213 | GSE | 849.178,88 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Silvesterbach Konsortialgesellschaft mbH | 02719920213 | GSE | 546.362,08 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Pellegrini GmbH | 02525510216 | GSE | 76.483,30 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Fernheizwerk Innerratschings | 02502350214 | Autonome Provinz Bozen | 54.346,00 € | 2021 | Beitrag Optimierung Fernwärmesystem Dekret Dr. 22681 vom 16/11/2020
Fernheizwerk Innerratschings | 02502350214 | Autonome Provinz Bozen | 5.000,00 € | 2021 | Zuschuss Covid, Dekret Nr. 34/2020
Fernheizwerk Innerratschings | 02502350214 | Autonome Provinz Bozen | 5614,00 € | 2021 | Beitrag Erweiterung der Fernwärmeverteilerinfrastruktur (Beschluss Landesregierung 512 vom 14/07/2020)
Tischlerei Mairhofer & Co. OHG | 01337020216 | GSE | 35.309,29 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Tischlerei Mairhofer & Co. OHG | 01337020216 | GSE | 27.031,45 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
Tischlerei Mairhofer & Co. OHG | 01337020216 | GSE | 30.319,14 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Mairhofer Leo, E-Werk Dau | 02641200213 | GSE | 30.667,63 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Mairhofer Leo, E-Werk Dau | 02641200213 | GSE | 33.145,53 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
Mairhofer Leo, E-Werk Dau | 02641200213 | GSE | 24.358,52 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Raiffeisenkasse Bruneck | 00198190217 | GSE | 11.867,31 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Altra & Sviluppo 2011 GmbH | 07210340720 | GSE | 317.170,21 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Artis Bau Kg d. Herbst Snow Tech srl & Co. | 02330440211 | GSE | 56.355,02 € | 2021 | Förderung Stromproduktion
Consorzio Centrale dei F.lli Gruber | 01179970213 | Provinz Bozen | 173.676,27€ | 01.12.2019 / Bau Fernheizwerk
MWG INVEST GMBH | 02917720217 | GSE | 57.556,79 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Grüne Wiese KG | 00899720213 | GSE | 35.976,00 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
B.G.K. BEZUGSGENOSSENSCHAFT Kurtatsch | 00693720211 | GSE | 21.122,62 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Arunda Konsortial GmbH | 02751760212 | GSE | 580.930,69 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Zimmerei - Holzbau Hecher Johann | 01202280218 | GSE | 34.320,82 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Domanegg Alois | 00580240216 | GSE | 453.168,87 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
Karo Druck KG | 00627090210 | GSE | 34.105,58 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Strobl KG d. Anton Strobl & Co. | 00769840216 | GSE | 12.848,01 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
Engl KG des P. Engl & Co. | 02388530210 | GSE | 20.239,50 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Delueg Peter | 01100720216 | GSE | 42.418,53 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
Benediktinerkloster Muri-Gries | 00133100214 | GSE | 33.335,37 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
Helmut Weissensteiner | 02513170213 | GSE | 16.651,88 € | 2019 | Förderung Stromproduktion
E-Werk Kirchbergbach Mair Josef & Co. KG | 02577590215 | GSE | 175.212,84 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
B-Energy GmbH | 02721440218 | GSE | 274.000,00 € | 2019 Förderung Stromproduktion
Holzhaus Rechenmacher | 00403940216 | GSE | 73.145,36 € | 2020 | Förderung Stromproduktion
Erre KG | 02729920211 | GSE | 36.677,32 | 2020 | Förderung Stromproduktion
02577590215 |
02577590215 |
02577590215 |